Mô tả
Mô Tả
MÔ TẢ:
– Inverter Hybrid Solis 6kw Pro
– Mã sản phẩm: S6-EH1P6K-L-PRO
TÍNH NĂNG:
– Cho phép cài đặt từ xa thông qua module wifi.
– Thiết kế phần cứng mạnh mẽ, ngoại hình bắt mắt, trang nhã.
– PV input : cho phép lắp đặt 9.6kw , gần như cao nhất trong các dòng hybrid 6kw cùng phân khúc.
– Thời gian chuyển đổi mức UPS (<10 mili giây)
– Kết nối song song đến 6 máy, ghép hệ 1P-3P công suất lớn.
– Thiết kế không quạt, êm, giảm tiếng ồn và tăng tuổi thọ thiết bị
– Đồng bộ với máy phát điện
– Bảo vệ an toàn với chức năng AFCI (Bộ Ngắt Mạch Lỗi Hồ Quang)
– Hoạt động tốt với các battery có giao tiếp phổ biến trên
thị trường VN.
– Solis có trung tâm bảo hành tại VN , tất cả các máy cần bảo hành, sửa chữa đều được xử lý nhanh gọn, dịch vụ hậu mãi sau bán hàng của Solis luôn được đánh giá cao, đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ nhiệt tình, có trách nhiệm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Model | S6-EH1P(3-6)K-L-PRO | |
| Thông số Battery | ||
| Loại battery phù hợp |
|
|
| Dải điện áp battery (V) | 40-60V | |
| Dòng sạc tối đa (A) | 135A | |
| Dòng xả tối đa (A) | 135A | |
| Input DC(PV side) | ||
| Cảm biến nhiệt độ rời | Tùy chọn | |
| Phương thức sạc Pin Li-on | Tự thích ứng với BMS | |
| Thông số PV Input | ||
| Công suất đầu vào DC lớn nhất (W) | 9.6kW | |
| Điện áp PV đầu vào danh định (V) | 330V | |
| Dải điện áp MPPT (V) | 90V-520V | |
| Điện áp PV tối đa (V) | 600V | |
| Dòng điện PV đầu vào max (A) | 16A / 16A | |
| Dòng điện ngắn mạch lớn nhất (A) | 24A / 24A | |
| Số lượng MPPT | 2 MPPT | |
| Input AC (Grid side) | Dải điện áp input: 187-253Vac.
Dòng input max: 40A |
|
| Thông số AC (output) | ||
| Công suất hòa lưới danh định (W) | 6000W | |
| Công suất tối đa phát lên lưới điện (W) | 6600W | |
| Số phase | 1/N/PE | |
| Dòng điện danh định phát lên lưới điện (A) | 27.3A / 26.1A | |
| Dòng điện lớn nhất phát lên lưới điện (A) | 30A | |
| Hệ số công suất | ~1 (Có thể điều chỉnh +/- 0,8) | |
| Tần số và điện áp đầu ra định mức | 50/60Hz; 220 / 230Vac (1 phase) | |
| Hệ thống kết nối điện lưới | 1 Pha | |
| THDi | THD<2% | |
| Hiệu suất | ||
| Hiệu suất châu Âu | >96.2% | |
| Hiệu suất MAX | >97.5% | |
| Khả năng bảo vệ | ||
| Bảo vệ chống ngược cực đầu vào PV | Tích Hợp | |
| Phát hiện điện trở cách điện | Tích Hợp | |
| Giám sát dòng điện dư thừa | Tích Hợp | |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Tích Hợp | |
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích Hợp | |
| Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích Hợp | |
| General Data | ||
| Tiêu chuẩn an toàn EMC |
|
|
| Hiển thị | LED + APP | |
| Dải nhiệt độ hoạt động (℃) | -45-60℃, >45℃ giảm hiệu suất | |
| Làm mát | Làm mát đế nhôm tản nhiệt, thiết kế không quạt | |
| Độ ồn (dB) | <50 dB | |
| Giao tiếp | RS485; CAN, WIFI, LAN, GPRS. | |
| DC connection | MC4 plug (PV port) / Terminal Block (BAT port) | |
| AC connection |
|
|
| Cấp độ bảo vệ | IP66 | |
| Giá đỡ | Treo Tường | |
| Bảo hành | 5 Năm |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.